最新:804563期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
804563 | 12-10 14:45:00 | 9+8+6=23 |
804562 | 12-10 14:40:00 | 9+9+8=26 |
804561 | 12-10 14:35:00 | 7+9+1=17 |
804560 | 12-10 14:30:00 | 8+1+8=17 |
804559 | 12-10 14:25:00 | 3+2+8=13 |
804558 | 12-10 14:20:00 | 2+6+9=17 |
804557 | 12-10 14:15:00 | 2+3+3=08 |
804556 | 12-10 14:10:00 | 4+3+2=09 |
804555 | 12-10 14:05:00 | 4+3+7=14 |
804554 | 12-10 14:00:00 | 0+4+6=10 |
804553 | 12-10 13:55:00 | 3+7+7=17 |
804552 | 12-10 13:50:00 | 0+4+1=05 |
804551 | 12-10 13:45:00 | 7+0+9=16 |
804550 | 12-10 13:40:00 | 7+1+3=11 |
804549 | 12-10 13:35:00 | 9+0+0=09 |
804548 | 12-10 13:30:00 | 9+2+1=12 |
804547 | 12-10 13:25:00 | 8+5+7=20 |
804546 | 12-10 13:20:00 | 7+1+6=14 |
804545 | 12-10 13:15:00 | 0+2+8=10 |
804544 | 12-10 13:10:00 | 6+1+6=13 |
804543 | 12-10 13:05:00 | 3+8+9=20 |
804542 | 12-10 13:00:00 | 3+3+7=13 |
804541 | 12-10 12:55:00 | 7+1+8=16 |
804540 | 12-10 12:50:00 | 7+1+7=15 |
804539 | 12-10 12:45:00 | 8+9+7=24 |
804538 | 12-10 12:40:00 | 5+0+2=07 |
804537 | 12-10 12:35:00 | 4+5+2=11 |
804536 | 12-10 12:30:00 | 2+6+4=12 |
804535 | 12-10 12:25:00 | 6+5+5=16 |
804534 | 12-10 12:20:00 | 7+1+9=17 |
804533 | 12-10 12:15:00 | 1+6+6=13 |
804532 | 12-10 12:10:00 | 8+4+8=20 |
804531 | 12-10 12:05:00 | 6+9+8=23 |
804530 | 12-10 12:00:00 | 5+2+3=10 |
804529 | 12-10 11:55:00 | 6+1+9=16 |
804528 | 12-10 11:50:00 | 2+2+0=04 |
804527 | 12-10 11:45:00 | 7+0+9=16 |
804526 | 12-10 11:40:00 | 8+6+8=22 |
804525 | 12-10 11:35:00 | 1+7+0=08 |
804524 | 12-10 11:30:00 | 0+4+7=11 |
804523 | 12-10 11:25:00 | 0+5+7=12 |
804522 | 12-10 11:20:00 | 9+7+9=25 |
804521 | 12-10 11:15:00 | 0+5+5=10 |
804520 | 12-10 11:10:00 | 9+7+8=24 |
804519 | 12-10 11:05:00 | 5+1+7=13 |
804518 | 12-10 11:00:00 | 7+7+0=14 |
804517 | 12-10 10:55:00 | 2+1+6=09 |
804516 | 12-10 10:50:00 | 7+9+5=21 |
804515 | 12-10 10:45:00 | 1+1+4=06 |
804514 | 12-10 10:40:00 | 0+5+1=06 |
804513 | 12-10 10:35:00 | 4+2+3=09 |
804512 | 12-10 10:30:00 | 2+7+4=13 |
804511 | 12-10 10:25:00 | 6+7+3=16 |
804510 | 12-10 10:20:00 | 8+1+0=09 |
804509 | 12-10 10:15:00 | 3+1+2=06 |
804508 | 12-10 10:10:00 | 6+7+5=18 |
804507 | 12-10 10:05:00 | 6+0+0=06 |
804506 | 12-10 10:00:00 | 9+3+7=19 |
804505 | 12-10 09:55:00 | 4+7+8=19 |
804504 | 12-10 09:50:00 | 1+0+8=09 |
804503 | 12-10 09:45:00 | 2+1+2=05 |
804502 | 12-10 09:40:00 | 8+6+6=20 |
804501 | 12-10 09:35:00 | 8+8+3=19 |
804500 | 12-10 09:30:00 | 8+7+4=19 |
804499 | 12-10 09:25:00 | 8+2+9=19 |
804498 | 12-10 09:20:00 | 0+6+5=11 |
804497 | 12-10 09:15:00 | 6+7+2=15 |
804496 | 12-10 09:10:00 | 4+3+2=09 |
804495 | 12-10 09:05:00 | 3+1+2=06 |
804494 | 12-10 09:00:00 | 4+2+7=13 |
804493 | 12-10 08:55:00 | 3+2+9=14 |
804492 | 12-10 08:50:00 | 1+5+7=13 |
804491 | 12-10 08:45:00 | 8+7+2=17 |
804490 | 12-10 08:40:00 | 7+7+6=20 |
804489 | 12-10 08:35:00 | 4+7+5=16 |
804488 | 12-10 08:30:00 | 3+0+8=11 |
804487 | 12-10 08:25:00 | 6+1+2=09 |
804486 | 12-10 08:20:00 | 1+7+0=08 |
804485 | 12-10 08:15:00 | 5+2+1=08 |
804484 | 12-10 08:10:00 | 2+9+7=18 |
804483 | 12-10 08:05:00 | 1+5+5=11 |
804482 | 12-10 08:00:00 | 9+2+9=20 |
804481 | 12-10 07:55:00 | 8+2+6=16 |
804480 | 12-10 07:50:00 | 2+0+3=05 |
804479 | 12-10 07:45:00 | 9+5+1=15 |
804478 | 12-10 07:40:00 | 7+8+7=22 |
804477 | 12-10 07:35:00 | 9+8+6=23 |
804476 | 12-10 07:30:00 | 0+2+4=06 |
804475 | 12-10 07:25:00 | 0+3+6=09 |
804474 | 12-10 07:20:00 | 7+7+2=16 |
804473 | 12-10 07:15:00 | 0+5+7=12 |
804472 | 12-10 07:10:00 | 6+3+4=13 |
804471 | 12-10 07:05:00 | 0+3+5=08 |
804470 | 12-10 07:00:00 | 0+6+5=11 |
804469 | 12-10 06:55:00 | 3+7+2=12 |
804468 | 12-10 06:50:00 | 0+8+0=08 |
804467 | 12-10 06:45:00 | 1+7+9=17 |
804466 | 12-10 06:40:00 | 9+3+7=19 |
804465 | 12-10 06:35:00 | 2+2+5=09 |
804464 | 12-10 06:30:00 | 2+9+6=17 |
Copyright © 2023 加拿大走势图预测|加拿大28开奖结果查询今天|加拿大预测pc28 预测分析高胜率|加拿大28黑马预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804563 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804562 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804561 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804560 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804559 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804558 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804557 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804556 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804555 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804554 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804553 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804552 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804551 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804550 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804549 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804548 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804547 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804546 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804545 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804544 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804543 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804542 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804541 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804540 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804539 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804538 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804537 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804536 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804535 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804534 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804533 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804532 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804531 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804530 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804529 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804528 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804527 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804526 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804525 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804524 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804523 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804522 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804521 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804520 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804519 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804518 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804517 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804516 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804515 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804514 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804513 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804512 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804511 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804510 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804509 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804508 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804507 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804506 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804505 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804504 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804503 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804502 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804501 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804500 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804499 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804498 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804497 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804496 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804495 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804494 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804493 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804492 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804491 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804490 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804489 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804488 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804487 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804486 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804485 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804484 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804483 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804482 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804481 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804480 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804479 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804478 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804477 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804476 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804475 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804474 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804473 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804472 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804471 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804470 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804469 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804468 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804467 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804466 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804465 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804464 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大走势图预测|加拿大28开奖结果查询今天|加拿大预测pc28 预测分析高胜率|加拿大28黑马预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 15 ) 期 | 15 | 未开 ( 23 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 55 ) 期 |
8 | 未开 ( 57 ) 期 | 19 | 未开 ( 57 ) 期 |
7 | 未开 ( 25 ) 期 | 20 | 未开 ( 16 ) 期 |
6 | 未开 ( 48 ) 期 | 21 | 未开 ( 47 ) 期 |
5 | 未开 ( 11 ) 期 | 22 | 未开 ( 37 ) 期 |
4 | 未开 ( 35 ) 期 | 23 | 未开 ( 0 ) 期 |
3 | 未开 ( 375 ) 期 | 24 | 未开 ( 24 ) 期 |
2 | 未开 ( 41 ) 期 | 25 | 未开 ( 41 ) 期 |
1 | 未开 ( 1465 ) 期 | 26 | 未开 ( 1 ) 期 |
0 | 未开 ( 215 ) 期 | 27 | 未开 ( 236 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大走势图预测|加拿大28开奖结果查询今天|加拿大预测pc28 预测分析高胜率|加拿大28黑马预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
64 | --- | 大 | 单 | |
63 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
62 | 26 | 小 | 单 |
![]() |
61 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
60 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
59 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
58 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
57 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
56 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
55 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
54 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
53 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
52 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
51 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
50 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
49 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
48 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
47 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
46 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
45 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
44 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大走势图预测|加拿大28开奖结果查询今天|加拿大预测pc28 预测分析高胜率|加拿大28黑马预测 All rights reserved.